Jeremie Bréchet
| Min | Rating | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-2012 | Troyes | 2 : 2 | Lorient | 90' | 6.36 | |||
| 01-09-2012 | Brest | 2 : 1 | Troyes | 90' | 6.53 | |||
| 15-09-2012 | Troyes | 1 : 1 | Lille | 90' | 6.76 | |||
| 22-09-2012 | Sochaux | 3 : 1 | Troyes | 90' | 5.99 | |||
| 15-12-2012 | Troyes | 3 : 2 | Ajaccio | 90' | 6.81 | |||
| 22-12-2012 | Bordeaux | 0 : 0 | Troyes | 90' | 7.67 | |||
| 12-01-2013 | Troyes | 1 : 2 | Lyon | 90' | 7.04 | |||
| 19-01-2013 | Lorient | 3 : 2 | Troyes | 90' | 7.99 | |||
| 26-01-2013 | Troyes | 2 : 1 | Brest | 90' | 6.7 | |||
| 02-02-2013 | Lille | 1 : 1 | Troyes | 90' | 7.03 | |||
| 09-02-2013 | Troyes | 0 : 0 | Sochaux | 90' | 7.52 | |||
| 16-02-2013 | Toulouse | 2 : 2 | Troyes | 90' | 7.42 | |||
| 23-02-2013 | Troyes | 0 : 0 | Bastia | 90' | 6.59 | |||
| 03-03-2013 | Marseille | 2 : 1 | Troyes | 90' | 6.58 | |||
| 09-03-2013 | Troyes | 4 : 2 | Reims | 90' | 7.29 | |||
| 30-03-2013 | Troyes | 2 : 2 | Saint Etienne | 90' | 6.48 | |||
| 06-04-2013 | Nancy | 1 : 0 | Troyes | 90' | 6.72 | |||
| 13-04-2013 | Troyes | 0 : 1 | Paris Saint Germain | 90' | 6.88 | |||
| 16-04-2013 | Troyes | 3 : 0 | Nancy | 90' | N/A | |||
| 24-04-2013 | Rennes | 1 : 2 | Troyes | 90' | 8.03 | |||
| 28-04-2013 | Nice | 3 : 1 | Troyes | 90' | 6.75 | |||
| 04-05-2013 | Troyes | 1 : 0 | Evian Thonon Gaillard | 90' | 7.49 | |||
| 11-05-2013 | Ajaccio | 0 : 1 | Troyes | 90' | 7.43 | |||
| 18-05-2013 | Troyes | 1 : 0 | Bordeaux | 90' | 7.2 | |||
Troyes Squad
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Yohann Thuram | GK | |
| Matthieu Dreyer | GK | |
| Fabrice N'Sakala | D(L) | |
| Jeremie Bréchet | D(C) | |
| Thiago Xavier | DM(C) | |
| Julien Faussurier | D(R),M(R) | |
| Florian Jarjat | D(C) | |
| Granddi Ngoyi | DM(C) | |
| Maxime Colin | D(R) | |
| Eloge Enza Yamissi | DM(C) | |
| Matthieu Saunier | D(C) | |
| Quentin Othon | D(L),DM(C) | |
| Rincon | D(C) | |
| Benjamin Nivet | M(C) | |
| Mounir Obbadi | M(CR) | |
| Khassa Camara | M | |
| Jimmy Cabot | M | |
| Fabien Camus | AM(LR) | |
| Stéphane Darbion | AM(L) | |
| Corentin Jean | FW | |
| Jean-Christophe Bahebeck | FW | |
| Sébastien Grax | FW | |
| Marcos | FW | |
| Mohamed Yattara | FW | |
| Grégory Bettiol | FW | |
| Georges Gope-Fenepej | FW | |
| Mohamed Camara | FW | |
| Benjamin Psaume | FW | |