Michele Pazienza
| Min | Rating | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2012 | Bologna | 1 : 3 | AC Milan | 81' | 6.33 | |||
| 16-09-2012 | Roma | 2 : 3 | Bologna | 45' | 7.16 | |||
| 23-09-2012 | Bologna | 1 : 1 | Pescara | 90' | 7.19 | |||
| 27-09-2012 | Siena | 1 : 0 | Bologna | 90' | 7.66 | |||
| 30-09-2012 | Bologna | 4 : 0 | Catania | 24' | 6.39 | |||
| 07-10-2012 | Fiorentina | 1 : 0 | Bologna | 90' | 6.4 | |||
| 21-10-2012 | Cagliari | 1 : 0 | Bologna | 90' | 6.64 | |||
| 28-10-2012 | Bologna | 1 : 3 | Inter | 75' | 6.01 | |||
| 31-10-2012 | Juventus | 2 : 1 | Bologna | 66' | 6.6 | |||
| 04-11-2012 | Bologna | 1 : 1 | Udinese | 45' | 6.23 | |||
| 25-11-2012 | Sampdoria | 1 : 0 | Bologna | 11' | 5.99 | |||
| 12-01-2013 | Bologna | 4 : 0 | Chievo | 5' | 6.58 | |||
| 20-01-2013 | AC Milan | 2 : 1 | Bologna | 75' | 6.33 | |||
| 30-03-2013 | Udinese | 0 : 0 | Bologna | 55' | 6.4 | |||
| 08-05-2013 | Bologna | 0 : 3 | Napoli | 35' | 5.88 | |||
Bologna Squad
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Gianluca Curci | GK | |
| Federico Agliardi | GK | |
| Dejan Stojanovic | GK | |
| Filippo Lombardi | GK | |
| Matteo Malagoli | GK | |
| Daniele Portanova | D(C) | |
| Diego Pérez | DM(C) | |
| Frederik Sorensen | D(CR) | |
| Archimede Morleo | D(L),M(L) | |
| Mikael Antonsson | D(C) | |
| Nicolò Cherubin | D(CL) | |
| René Krhin | DM(C) | |
| Roger Carvalho | D(C) | |
| Naldo | D | |
| Marco Motta | D(R),M(R) | |
| György Garics | D(R),M(R) | |
| Cesare Natali | D(C) | |
| Tiberio Guarente | DM(C) | |
| Alex Ferrari | D | |
| Federico Casarini | D(R),DM(C),M(R) | |
| Marco Maini | D | |
| Uros Radakovic | D | |
| Saphir Sliti Taider | M(CL) | |
| Michele Pazienza | M(C) | |
| Mathías Abero | M | |
| Martí Riverola | M | |
| Nico Pulzetti | M(CR) | |
| Alessandro Diamanti | AM(CLR),FW | |
| Manolo Gabbiadini | AM(L),FW | |
| Panagiotis Kone | AM(CLR) | |
| Lazaros Christodoulopoulos | AM(LR) | |
| Cristian Pasquato | AM(L) | |
| Alberto Gilardino | FW | |
| Henry Giménez | FW | |
| Davide Moscardelli | FW | |
| Robert Acquafresca | FW | |
| Daniele Paponi | FW | |
| Federico Rodríguez | FW | |
| Luca Veratti | FW | |