Franco Brienza
| Min | Rating | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-2012 | Palermo | 0 : 3 | Napoli | 29' | 6.11 | |||
| 26-09-2012 | Pescara | 1 : 0 | Palermo | 8' | 5.9 | |||
| 30-09-2012 | Palermo | 4 : 1 | Chievo | 62' | 6.04 | |||
| 21-10-2012 | Palermo | 0 : 0 | Torino | 25' | 6.49 | |||
| 27-10-2012 | Siena | 0 : 0 | Palermo | 59' | 6.21 | |||
| 30-10-2012 | Palermo | 2 : 2 | AC Milan | 57' | 8.22 | |||
| 04-11-2012 | Roma | 4 : 1 | Palermo | 70' | 5.99 | |||
| 11-11-2012 | Palermo | 2 : 0 | Sampdoria | 72' | 8.19 | |||
| 18-11-2012 | Bologna | 3 : 0 | Palermo | 63' | 6.3 | |||
| 24-11-2012 | Palermo | 3 : 1 | Catania | 86' | 8.7 | |||
| 02-12-2012 | Inter | 1 : 0 | Palermo | 68' | 6.24 | |||
| 09-12-2012 | Palermo | 0 : 1 | Juventus | 45' | 6.14 | |||
| 15-12-2012 | Udinese | 1 : 1 | Palermo | 45' | 7.22 | |||
| 22-12-2012 | Palermo | 0 : 3 | Fiorentina | 78' | 6.29 | |||
| 06-01-2013 | Parma | 2 : 1 | Palermo | 90' | 6.79 | |||
| 13-01-2013 | Napoli | 3 : 0 | Palermo | 65' | 6.29 | |||
| 27-01-2013 | Cagliari | 1 : 1 | Palermo | 83' | 7.59 | |||
| 10-02-2013 | Atalanta | 0 : 0 | Catania | 90' | 7.16 | |||
| 17-02-2013 | Torino | 2 : 1 | Atalanta | 90' | 6.15 | |||
| 03-03-2013 | Siena | 0 : 2 | Atalanta | 20' | 5.92 | |||
| 10-03-2013 | Atalanta | 2 : 1 | Pescara | 31' | 6.15 | |||
| 30-03-2013 | Atalanta | 0 : 0 | Sampdoria | 31' | 6.4 | |||
| 13-04-2013 | Atalanta | 0 : 2 | Fiorentina | 49' | 6.32 | |||
Atalanta Squad
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Andrea Consigli | GK | |
| Ciro Polito | GK | |
| Giorgio Frezzolini | GK | |
| Daniele Capelli | D(CR) | |
| Cristian Raimondi | D(R),M(R) | |
| Federico Peluso | D(CL),M(L) | |
| Guglielmo Stendardo | D(C) | |
| Cristiano Del Grosso | D(L),M(L) | |
| Lionel Scaloni | D(R) | |
| Thomas Manfredini | D(C) | |
| Stefano Lucchini | D(CR) | |
| Michele Canini | D(CR) | |
| Gianpaolo Bellini | D(LR) | |
| Davide Brivio | D(L),M(L) | |
| Michele Ferri | D(CR) | |
| Davide Biondini | DM(C) | |
| Ivan Radovanovic | DM(C) | |
| Carlos Matheu | D | |
| Matteo Contini | D(C) | |
| Andrea Gagliardini | D | |
| Luca Milesi | D | |
| Carlos Carmona | M(C) | |
| Ezequiel Schelotto | M(R) | |
| Luigi Giorgi | M(CR) | |
| Riccardo Cazzola | M(C) | |
| Antonio Palma | M | |
| James Troisi | M | |
| Matteo Scozzarella | M | |
| Ferreira Pinto | M(R) | |
| Moussa Koné | M | |
| Luca Cigarini | AM(C) | |
| Giacomo Bonaventura | AM(CL) | |
| Maximiliano Moralez | AM(CL) | |
| Franco Brienza | AM(CLR),FW | |
| Germán Denis | FW | |
| Marko Livaja | FW | |
| Giuseppe De Luca | FW | |
| Facundo Parra | FW | |
| Guido Marilungo | FW | |
| Igor Budan | FW | |
| Davide Cais | FW | |