Stefan Kießling

Stefan Kießling's Match History

Min Rating
GB 25-08-2012 Eintracht Frankfurt 2 : 1 Bayer Leverkusen 90' 7.65
GB 01-09-2012 Bayer Leverkusen 2 : 0 Freiburg 90' 7.85
GB 15-09-2012 Borussia Dortmund 3 : 0 Bayer Leverkusen 90' 6.39
IUC 20-09-2012 Bayer Leverkusen 0 : 0 Metalist Kharkiv 76' 6.42
GB 23-09-2012 Bayer Leverkusen 1 : 1 Borussia M.Gladbach 90' 6.88
GB 26-09-2012 Augsburg 1 : 3 Bayer Leverkusen 90' 8.4
GB 29-09-2012 Bayer Leverkusen 2 : 0 Greuther Furth 88' 7.68
IUC 04-10-2012 Rosenborg 0 : 1 Bayer Leverkusen 15' 7.23
GB 07-10-2012 VfB Stuttgart 2 : 2 Bayer Leverkusen 90' 8.74
GB 20-10-2012 Bayer Leverkusen 2 : 2 Mainz 05 90' 8.49
IUC 25-10-2012 Rapid Wien 0 : 4 Bayer Leverkusen 70' 7.79
GB 28-10-2012 Bayern Munich 1 : 2 Bayer Leverkusen 84' 7.68
GB 04-11-2012 Bayer Leverkusen 3 : 2 Fortuna Dusseldorf 90' 9.01
GB 11-11-2012 Wolfsburg 3 : 1 Bayer Leverkusen 90' 7.1
GB 17-11-2012 Bayer Leverkusen 2 : 0 Schalke 04 90' 7.89
IUC 22-11-2012 Metalist Kharkiv 2 : 0 Bayer Leverkusen 12' 5.93
GB 25-11-2012 Hoffenheim 1 : 2 Bayer Leverkusen 90' 7.5
GB 28-11-2012 Werder Bremen 1 : 4 Bayer Leverkusen 80' 7.22
GB 01-12-2012 Bayer Leverkusen 1 : 0 Nurnberg 90' 8.51
GB 09-12-2012 Hannover 96 3 : 2 Bayer Leverkusen 90' 8.64
GB 15-12-2012 Bayer Leverkusen 3 : 0 Hamburger SV 83' 10
GB 19-01-2013 Bayer Leverkusen 3 : 1 Eintracht Frankfurt 89' 8.68
GB 26-01-2013 Freiburg 0 : 0 Bayer Leverkusen 90' 6.42
GB 03-02-2013 Bayer Leverkusen 2 : 3 Borussia Dortmund 90' 8.52
GB 09-02-2013 Borussia M.Gladbach 3 : 3 Bayer Leverkusen 90' 8.8
IUC 14-02-2013 Bayer Leverkusen 0 : 1 Benfica 90' 6.69
GB 16-02-2013 Bayer Leverkusen 2 : 1 Augsburg 90' 9.62
IUC 21-02-2013 Benfica *2 : 1 Bayer Leverkusen 90' 6.84
GB 24-02-2013 Greuther Furth 0 : 0 Bayer Leverkusen 90' 6.63
GB 02-03-2013 Bayer Leverkusen 2 : 1 VfB Stuttgart 90' 8.51
GB 09-03-2013 Mainz 05 1 : 0 Bayer Leverkusen 90' 7.18
GB 16-03-2013 Bayer Leverkusen 1 : 2 Bayern Munich 90' 7.1
GB 30-03-2013 Fortuna Dusseldorf 1 : 4 Bayer Leverkusen 90' 9.45
GB 06-04-2013 Bayer Leverkusen 1 : 1 Wolfsburg 90' 7.03
GB 13-04-2013 Schalke 04 2 : 2 Bayer Leverkusen 90' 7.62
GB 20-04-2013 Bayer Leverkusen 5 : 0 Hoffenheim 76' 9.58
GB 27-04-2013 Bayer Leverkusen 1 : 0 Werder Bremen 90' 7.15
GB 04-05-2013 Nurnberg 0 : 2 Bayer Leverkusen 90' 8
GB 11-05-2013 Bayer Leverkusen 3 : 1 Hannover 96 90' 8.55
GB 18-05-2013 Hamburger SV 0 : 1 Bayer Leverkusen 90' 7.75
Data sources: Data Sources